| Datum | Donnerstag 20.06.13 | Freitag 21.06.13 | Samstag 22.06.13 | Sonntag 23.06.13 | Montag 24.06.13 | Dienstag 25.06.13 | Mittwoch 26.06.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 19 | 31 °C | 17 | 23 °C | 16 | 21 °C | 14 | 21 °C | 12 | 15 °C | 10 | 18 °C | 11 | 19 °C |
Vormittag | |||||||
| Windstärke | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | W | W | W | W | W | W | W |
| Max Windböen | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | N | N | NW | W | W | W | W |
| Max Windböen | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Abend | |||||||
| Windstärke | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Windrichtung | O | NW | SO | SW | SW | SW | SW |
| Max Windböen | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Nacht | |||||||
| Windstärke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Windrichtung | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW |
| Max Windböen | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 20 % | 60 % | 60 % | 75 % | 70 % | 60 % | 55 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 95 % | 40 % | 25 % | 25 % | 5 % | 30 % | 45 % |
| Sonnenstunden | 14 h | 6 h | 3 h | 4 h | 0 h | 4 h | 6 h |
| UV-Strahlung | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| Max. Ozon | 120 µg/m³ | 120 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:10/21:12 | 05:11/21:12 | 05:11/21:12 | 05:11/21:13 | 05:11/21:13 | 05:12/21:13 | 05:12/21:13 |
| Mond Auf/Untergang | 17:45/02:36 | 18:57/03:19 | 20:04/04:11 | 21:02/05:15 | 21:51/06:26 | 22:31/07:43 | 23:05/09:00 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.