Top Ten der Game-Apps: Im Zickzack zum Highscore
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
Berlin (dpa-infocom) - Eine neue Jagd nach dem Highscore hat begonnen. «ZigZag» ist gerade das iPhone-Game für zwischendurch. An die Spitze der App-Charts hat sich auch ein altbekanntes Spiel geschoben: «Minecraft».
Unendliches Tippen auf den Bildschirm, um die Höchstpunktzahl zu erreichen - das ist ein erfolgreiches Spielkonzept für mobile Geräte. Darauf fußt «ZigZag». Spieler müssen durch Tippen die Richtung der schwarzen Kugel verändern - nach rechts oder links. Eben immer im Zickzack. Dabei darf die Kugel nicht von der blauen Mauer fallen. «ZigZag» ist der Spitzenreiter der kostenlosen iPhone-Games, bei den iPad-Nutzern landet das Gratis-Spiel auf Platz zwei.
Wem das ewige Tippen zu eintönig wird, der kann unterwegs Klötzchen bauen. Das derzeit beliebteste iOS-Spiel dafür heißt: «Minecraft - Pocket Edition» für 6,99 Euro. Mit den Bausteinen erstellen Spieler auf dem iPhone und iPad eigene Welten - tags und nachts. Sie müssen aber auch das ein oder andere Abenteuer bestehen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Modern Combat 5: Blackout | Gameloft | 0,99 |
3 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
4 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 0,99 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,99 |
7 | Pou | Paul Salameh | 1,99 |
8 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
9 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,99 |
10 | Monument Valley | ustwo | 3,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | ZigZag | Ketchapp | kostenlos |
2 | Crossy Road - Endless Arcade Hopper | HIPSTER WHALE | kostenlos |
3 | Quizduell im Ersten | ITV Studios Germany GmbH | kostenlos |
4 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
5 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
6 | Clash of Clans | Supercell | kostenlos |
7 | LEGO Ninjago Tournament | The LEGO Group | kostenlos |
8 | King's Empire (Deluxe) | Tap4Fun | kostenlos |
9 | 1010! | GramGames | kostenlos |
10 | Candy Crush Saga | King.com Limited | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,99 |
3 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
4 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,99 |
5 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 0,99 |
6 | Colin McRae Rally | The Codemasters Software Company Limited | 2,99 |
7 | Modern Combat 5: Blackout | Gameloft | 0,99 |
8 | Wer Wird Millionär? 2014 | Sony Pictures Television UK Rights Limited | 2,99 |
9 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,99 |
10 | Heroes of Might and Magic III | Ubisoft | 9,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | LEGO Ninjago Tournament | The LEGO Group | kostenlos |
2 | ZigZag | Ketchapp | kostenlos |
3 | Crossy Road - Endless Arcade Hopper | HIPSTER WHALE | kostenlos |
4 | DogHotel - Meine Pension für Hunde | Tivola Publishing GmbH | kostenlos |
5 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
6 | Clash of Clans | Supercell | kostenlos |
7 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
8 | Angry Birds Seasons HD | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
9 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
10 | 1010! | GramGames | kostenlos |