Neue beste Airline der Welt: Im Ranking 2019 holt eine Fluggesellschaft auf

Die World Airline Awards von Skytrax wurden auch in diesem Jahr vergeben. Auf Platz 1 hat sich eine neue Airline gekämpft, Lufthansa ist abgerutscht.
Skytrax wertet jedes Jahr die besten Airlines aus. In diesem Jahr haben 21 Millionen Flugreisende aus mehr als 100 Ländern an der großen Umfrage teilgenommen. Dabei bewertet werden Produkte sowie Serviceleistungen der Airline.
Lufthansa rutscht zwei Plätze ab, Qatar Airways führt das Ranking an
Qatar Airways gewann die Auszeichnung als beste Fluggesellschaft der Welt im Jahr 2019 und erhielt zudem weitere Auszeichnungen für die weltbeste Business Class, den besten Sitzplatz in der Business Class und die beste Fluggesellschaft im Nahen Osten. Singapore Airlines erhielt die Auszeichnung als beste Kabinenbesatzung der Welt sowie für die beste First Class, die beste Fluggesellschaft in Asien und den besten Sitzplatz in der First Class.
Die Lufthansa rutschte dagegen von Rang sieben im Jahr 2018 auf Platz neun. Die deutsche Airline Eurowings erhielt Platz 63. Weitere deutsche Airlines schafften es nicht in die Top 100 der besten Fluggesellschaften der Welt.
Lesen Sie hier: Neues Ranking: Das sind die besten Flughäfen der Welt 2019.
Skytrax: Das sind die besten Airlines der Welt 2019
Platz 2019 | Airline | Platz 2018 |
---|---|---|
1 | Qatar Airways | 2 |
2 | Singapore Airlines | 1 |
3 | ANA All Nippon Airways | 3 |
4 | Cathay Pacific | 6 |
5 | Emirates | 4 |
6 | EVA Air | 5 |
7 | Hainan Airlines | 8 |
8 | Qantas Airways | 11 |
9 | Lufthansa | 7 |
10 | Thai Airways | 10 |
11 | Japan Airlines | 13 |
12 | Garuda Indonesia (9) | 9 |
13 | Swiss International Air Lines (12) | 12 |
14 | China Southern Airlines (14) | 14 |
15 | Austrian Airlines (16) | 16 |
16 | Air New Zealand (17) | 17 |
17 | Bangkok Airways (21) | 21 |
18 | KLM Royal Dutch Airlines (19) | 19 |
19 | British Airways (31) | 31 |
20 | AirAsia (28) | 28 |
21 | Virgin Atlantic (29) | 29 |
22 | Aeroflot (23) | 23 |
23 | Air France (25) | 25 |
24 | Hong Kong Airlines (20) | 20 |
25 | Virgin Australia (22) | 22 |
26 | Iberia (41) | 41 |
27 | Turkish Airlines (18) | 18 |
28 | Asiana Airlines (24) | 24 |
29 | Etihad Airways (15) | 15 |
30 | Philippine Airlines (49) | 49 |
31 | Air Canada (30) | 30 |
32 | Finnair (27) | 27 |
33 | Cathay Dragon (26) | 26 |
34 | China Airlines (35) | 35 |
35 | Korean Air (33) | 33 |
36 | Malaysia Airlines (34) | 34 |
37 | EasyJet (43) | 43 |
38 | Aer Lingus (36) | 36 |
39 | Norwegian (32) | 32 |
40 | jetBlue Airways (42) | 42 |
41 | Delta Air Lines (37) | 37 |
42 | Aegean Airlines (39) | 39 |
43 | Oman Air (44) | 44 |
44 | Ethiopian Airlines (40) | 40 |
45 | Fiji Airways (65) | 65 |
46 | South African Airways (45) | 45 |
47 | Southwest Airlines (57) | 57 |
48 | AirAsia X (47) | 47 |
49 | LATAM (63) | 63 |
50 | Azul Airlines (53) | 53 |
51 | Air Astana (48) | 48 |
52 | Azerbaijan Airlines (58) | 58 |
53 | Jetstar Airways (46) | 46 |
54 | Alaska Airlines (38) | 38 |
55 | WestJet (54) | 54 |
56 | Vietnam Airlines (50) | 50 |
57 | Saudi Arabian Airlines (52) | 52 |
58 | IndiGo (55) | 55 |
59 | Ryanair (64) | 64 |
60 | Air Transat (68) | 68 |
61 | Air Mauritius (69) | 69 |
62 | SilkAir (56) | 56 |
63 | Eurowings (59) | 59 |
64 | Scoot (61) | 61 |
65 | SAS Scandinavian (60) | 60 |
66 | Royal Brunei Airlines (78) | 78 |
67 | LOT Polish (67) | 67 |
68 | United Airlines (88) | 88 |
69 | Vistara (86) | 86 |
70 | Avianca (51) | 51 |
71 | Gulf Air (89) | 89 |
72 | Alitalia (75) | 75 |
73 | AtlasGlobal (100) | 100 |
74 | American Airlines (71) | 71 |
75 | China Eastern Airlines (76) | 76 |
76 | TAP Portugal (72) | 72 |
77 | TUI Airways (73) | 73 |
78 | Copa Airlines (66) | 66 |
79 | Brussels Airlines (74) | 74 |
80 | Juneyao Airlines (81) | 81 |
81 | Jetstar Asia (70) | 70 |
82 | Porter Airlines (62) | 62 |
83 | Hawaiian Airlines (77) | 77 |
84 | American Eagle (79) | 79 |
85 | PAL Express (99) | 99 |
86 | Peach (91) | 91 |
87 | Air Malta (84) | 84 |
88 | Air Seychelles (82) | 82 |
89 | Air Dolomiti (83) | 83 |
90 | Kenya Airways (85) | 85 |
91 | Vueling Airlines (94) | 94 |
92 | Air Canada rouge (104) | 104 |
93 | Royal Air Maroc (101) | 101 |
94 | LEVEL (135) | 135 |
95 | Jet2.com (92) | 92 |
96 | S7 Airlines (98) | 98 |
97 | Royal Jordanian Airlines (90) | 90 |
98 | Flynas (121) | 121 |
99 | Air China (93) | 93 |
100 | Icelandair (87) | 87 |
Quelle: Skytrax
Auch interessant: Skytrax-Ranking 2018: Das waren die besten Airlines der Welt im vergangenen Jahr.
sca