Ostsee schlägt Nordsee? Das sind die beliebtesten Strände Deutschlands
Ostsee schlägt Nordsee – zumindest was die Anzahl der Treffer auf Instagram anbelangt. Doch trifft das auch auf die Strände zu? Gewinnt Seebad oder Wattenmeer?















Die 15 beliebtesten Strände im sozialen Netzwerk Instagram wurden ermittelt - dabei ausschlaggebend: die Anzahl der Hashtags, mit denen Nutzer ihre Bilder auf Instagram versehen.
Die 15 beliebtesten deutschen Strände
Platz | Strand | Wo? | Beschreibung | Nennungen auf Instagram |
---|---|---|---|---|
15 | Weissenhäuser Strand | Ostsee | Naturbelassene Dünen begeistern die Besucher des beliebten Strandes in der Hohwachter Bucht. Im Ferienpark Weissenhäuser Strand warten ein Strandhotel und Ferienwohnungen, ein Spaßbad und etliche Einkaufsmöglichkeiten auf Besucher. So geht es auch auf Instagram recht gemischt zu: Vom Windsurfen über die fürs Beach-Feeling nach Deutschland importierte Kokosnuss bis hin zu vielen Gruppenfotos wird so ziemlich alles gepostet. | 8.814 |
14 | Bensersiel | Nordsee | Auf dem vierzehnten Platz im Ranking liegt Bensersiel mit immerhin noch 8.878 Treffern. An dem Nordsee-Strand kommen Familien mit Kindern voll auf ihre Kosten: Familiencamping direkt am Meer, ein Meerwasserfreibad mit Riesenrutsche und zahlreiche andere Angebote wie Trampolinspringen oder Schatzsuchen für kleine Piraten. | 8.878 |
13 | Wustrow | Ostsee | Auf 10.500 Treffer kommt die \"Heilige Insel\". Für Wassersportler ist hier einiges geboten: An der vorgelagerten Sandbank lässt es sich auf bis zu zwei Meter hohen Wellen surfen. Sonst ist Wustrow vor rauem Wind gut geschützt. Fans können dem offiziellen Instagram-Account \"ostseebad.wustrow\" folgen. | 10.500 |
12 | Neuharlingersiel | Nordsee | Das idyllische Fischerdorf in der Nordsee kommt auf 11.361 Nennungen. Vor allem die Krabbenkutter sind ein beliebtes Fotomotiv. Der zehn Hektar große Strand gliedert sich in einen Sand- und Grünabschnitt mit rund 600 Strandkörben. | 11.361 |
11 | Spiekeroog | Nordsee | Eine 15 Kilometer lange Strandwanderung – auf Spiekeroog kein Problem. So lang ist der Strand mit feinem weißen Sand. Besucher können sich hier sowieso nur zu Fuß fortbewegen, denn Autos sind auf der gesamten Insel verboten. Die hölzernen \"Badekarren\", die ihren Vorbildern aus den 1920er-Jahren nachempfunden wurden, dienen nicht nur als Umkleidekabinen und Informationsstellen, sondern geben Spiekeroog ein einzigartiges und unverwechselbares Strandbild. | 18.968 |
10 | Hörnum | Nordsee | Sylts sonniger Süden zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und ist an drei Seiten von Meer und Strand umgeben. Leider machen der Region Wind und Wetter in dieser Saison zu schaffen: Die Dünenkante wurde \"angeknabbert\" und das hat zu Sandabbrüchen geführt. | 19.240 |
9 | Ahrenshoop | Ostsee | 60 Kilometer feinsandiger Strand schlängeln sich die Küste von Fischland-Darß-Zingst entlang, bis zum \"Ende der Welt\" – so wird das kleine Ostseebad Ahrenshoop genannt. Bekannt ist es vor allem für seine besonderen Lichtverhältnisse: Im Frühjahr bläulich, im Sommer goldig-gelb und im Herbst glutrot. | 19.520 |
8 | Heringsdorf | Ostsee | Das \"Kaiserbad\" hat sich herausgeputzt und ist heute eine touristische Perle an der Ostsee. Die vielen Bauten im Bäderstil wurden aufwändig saniert und erstrahlen in neuem Glanz. Auch auf Instagram geht es unter #heringsdorf recht glamourös zu: Auf den Fotos glitzern perlende Getränke mit Schmuckstücken um die Wette. Ebenfalls beliebt ist die Seebrücke, in der man sogar in komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen logieren kann. | 27.288 |
7 | Boltenhagen | Ostsee | Das Ostseebad Boltenhagen bietet einen fünf Kilometer langen Sandstrand, kristallklares Wasser und eine imposante Steilküste als Fotokulisse. Recht fotogen zeigt sich auch die Seebrücke, die 290 Meter weit in die Ostsee hineinragt und Ausgangspunkt für viele Schiffsausflüge ist. | 29.406 |
6 | Hiddensee | Ostsee | Der sechste Platz geht an einen Ostsee-Strand. Wer #hiddensee auf Instagram eingibt, erhält zahlreiche Ergebnisse. Kaum zu übersehen ist dabei das Wahrzeichen des Seebads, der Leuchtturm Dornbusch. | 34.789 |
5 | Juist | Nordsee | Juist ist 17 Kilometer lang – und genauso weitläufig ist der Strand der Insel. Zudem ist das Eiland nur 500 Meter breit, Besucher befinden sich also stets nah am Meer. Bekannt ist der Juister Strand für besonders feinen Sand und viele bunte Strandkörbe. Auch Muschelsammler kommen hier auf ihre Kosten. | 43.444 |
4 | Büsum | Nordsee | Seit 2015 ist der Büsumer Strandbereich besonders \"instagramable\", denn die Promenaden zum Flanieren – und Fotografieren – wurden deutlich verbreitert. Zudem gibt es einen kostenlosen WLAN-Hotspot, mit dem sorgfältig arrangierte Fotos sowie Schnappschüsse umgehend gepostet werden können. Mit \"Hall of Watt\" wurde eine eigene Fotokampagne für Besucher gestartet, diese hat es allerdings nicht auf Instagram geschafft. | 44.721 |
3 | St. Peter Ording | Nordsee | Dieser Ort überrascht mit insgesamt zwölf Kilometern feinstem Sandstrand, weißen Dünen und Salzwiese – ein Naturparadies! Ein Teil des Strandbereichs zählt sogar zum UNESCOWeltkulturerbe. In einigen Abschnitten sind auch Vierbeiner erlaubt, hier sind ausgewählte Strandkorb-Podeste für Urlauber mit Hund gekennzeichnet. | 69.512 |
2 | Timmendorfer Strand | Ostsee | Der Strand des gleichnamigen Ortes Timmendorfer Strand landet auf dem zweiten Platz. Kein Wunder, dass Udo Lindenberg hier sein berühmtes Lied \"Horizont\" geschrieben hat: Weiter blauer Himmel über weiter blauer See. Selbstverständlich posiert vor dieser maritimen Kulisse auch der ein oder andere Influencer im Strandkorb oder auf der Wasserrutsche des neu eröffneten \"WaterSports-Park\". | 83.443 |
1 | Norderney | Nordsee | Eigentlich handelt es sich bei Norderney um eine Insel. Diese ist aber fast komplett von feinem Sandstrand umgeben. Wer den entsprechenden Hashtag aufruft, bekommt ein Gespür für die Vielseitigkeit der Küste: Das Strand-Selfie bei Sonnenuntergang, beim kühlen Drink an der Strandbar, beim Ausritt auf Pferden oder auf dem Mountain-Bike durch die Dünen. Auch als Hochzeitskulisse wird der Strand gerne genutzt. | 127.520 |
Quelle: Holidu
Auch interessant: Mit Hund an den Strand: Urlaubspreise an Deutschlands Hundestränden.
sca