Biathlon in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Der Biathlon macht auch im Weltcup 2019/20 Station in Pokljuka. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Slowenien im Überblick.
Pokljuka - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.
Biathlon aus Pokljuka heute im Liveticker: Die Massenstarts der Herren und Frauen
Bei den Mixed-Staffeln feierte Frankreich zwei Siege. Der Weltcup in Pokljuka wird am Sonntag mit den Massenstarts fortgesetzt.
Nach der fünften Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon, die in Ruhpolding stattfand, macht der Weltcup in Slowenien Halt. Zwischen dem 23.01 und dem 26.01.2020 werden in Pokljuka an vier Wettkampftagen insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen zum Biathlon-Weltcup in Pokljuka
Der Weltcup in Pokljuka ist die Generalprobe für die Biathlon-WM in Antholz, mit der der Terminkalender im Biathlon-Weltcup 2019/20 ab dem 13. Februar 2020 fortgesetzt wird. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse
Biathlon in Pokljuka: Alle Termine zum Weltcup 2020
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | Das gesamte Resultat im Überblick |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.20 (Donnerstag) | 14:15 Uhr | Männer: Einzel 20km | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | Martin Fourcade (Frankreich) | Fabien Claude (Frankreich) | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis zum Einzel der Herren |
24.01.20 (Freitag) | 14:15 Uhr | Frauen: Einzel 15km | Denise Herrmann (Deutschland) | Hanna Oeberg (Schweden) | Anais Bescond (Frankreich) | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis zum Einzel der Frauen |
25.01.20 (Samstag) | 13:15 Uhr | Single Mixed Staffel | Frankreich | Estland | Österreich | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis zur Single-Mixed-Staffel |
25.01.20 (Samstag) | 15:00 Uhr | Mixed Staffel | Frankreich | Norwegen | Deutschland | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis der Mixed-Staffel |
26.01.20 (Sonntag) | 12:15 Uhr | Männer: Massenstart 15km | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | Benedikt Doll (Deutschland) | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis zum Massenstart |
26.01.20 (Sonntag) | 15:00 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5km | Hanna Oeberg (Schweden) | Lisa Vittozzi (Italien) | Anais Bescond (Frankreich) | Biathlon in Pokljuka: Das Ergebnis zum Massenstart der Frauen |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf