Nordische Kombination: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

Der Weltcup 2019/20 in der Nordischen Kombination geht von November bis März und beinhaltet zahlreiche Events an unterschiedlichen Wettkampfstätten.
Oberhofen am Thunersee - Im Weltcup der Nordischen Kombination stehen in der Saison 2019/20 insgesamt 24 Weltcupveranstaltungen an. Absolviert werden die Wettkämpfe im Einzel oder im Team.
Von November 2019 bis März 2020 messen sich die Nordischen Kombinierer in je einem Sprung und einem Langlauf pro Wettbewerb.
Wer nach dem Skispringen in Führung liegt, geht als Erster in den Langlauf. Gestartet wird in der Reihenfolge, wie es das Skispringen ausweist.
Nordische Kombination: Unterschiedliche Wettbewerbsformen im Weltcup 2019/20
Auch in der Saison 2019/20 gibt es unterschiedliche Schanzen und Langlaufstrecken, die von den deutschen Kombinierern und dem internationalen Starterfeld absolviert werden müssen. Die Athleten springen entweder von der Normalschanze oder der Großschanze, anschließend werden fünf, zehn oder 15 Kilometer gelaufen. Die Teamwettbewerbe werden mit vier oder zwei Athleten pro Nation absolviert
In der Vorsaison sicherte sich Jarl-Magnus Riiber den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination, der Norweger geht auch im Weltcup 2019/20 als Favorit an den Start , wie Bundestrainer Hermann Weinbuch im Interview mit chiemgau24.de bestätigte.
Bester Athlet des deutschen Teams war in der Vorsaison Johannes Rydzek, der den 4. Platz in der Gesamtwertung der Nordischen Kombination belegte.
Nordische Kombination: Alle Termine für den Weltcup 2019/20
Nummer | Datum | Ort | Uhrzeit und Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
1 | 29.11.19 | Ruka (Finnland) | 11:00 Skispringen (Großschanze)15:00 5 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Espen Bjoernstad (Norwegen) | Jens Luraas Oftebro (Norwegen) |
2 | 30.11.19 | Ruka (Finnland) | 08:30 Skispringen (Großschanze)14:00 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) | Jens Luraas Oftebro (Norwegen) |
3 | 01.12.19 | Ruka (Finnland) | 09:10 Skispringen (Großschanze)14:00 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Jens Luraas Oftebro (Norwegen) | Franz-Josef Rehrl (Österreich) |
4 | 07.12.19 | Lillehammer (Norwegen) | 10:00 Team-Skispringen (Großschanze)14:30 4x5 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Fabian Rießle (Deutschland) |
5 | 08.12.19 | Lillehammer (Norwegen) | 09:15 Skispringen (Großschanze)13:30 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) |
6 | 21.12.19 | Ramsau (Österreich) | 11:00 Skispringen (Großschanze)14:15 10 km Laufen | Vinzen Geiger (Deutschland) | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Fabian Rießle (Deutschland) |
7 | 22.12.19 | Ramsau (Österreich) | 11:00 Skispringen (Großschanze)15:45 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) |
8 | 10.01.20 | Val di Fiemme (Italien) | 10:00 Skispringen (Großschanze)13:50 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) | Joergen Graabak (Norwegen) |
9 | 11.01.20 | Val di Fiemme (Italien) | 10:00 Skispringen (Großschanze)13:30 10 km Laufen | Vinzenz Geiger (Deutschland) | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) |
10 | 12.01.20 | Val di Fiemme (Italien) | 09:30 Team-Skispringen (Großschanze)14:00 2x7,5 km Laufen | Norwegen | Deutschland | Österreich |
11 | 25.01.20 | Oberstdorf (Deutschland) | 09:00 Team-Skispringen (Großschanze)13:55 4x5 km Laufen | Norwegen | Deutschland | Japan |
12 | 26.01.20 | Oberstdorf (Deutschland) | 10:45 Skispringen (Großschanze)14:10 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Jens Luraas Oftebro (Norwegen) | Franz-Josef Rehrl (Österreich) |
13 | 31.01.20 | Seefeld (Österreich) | 14:00 Skispringen (Normalschanze)16:00 5 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) | Joergen Graabak (Norwegen) |
14 | 01.02.20 | Seefeld (Österreich) | 13:00 Skispringen (Normalschanze)15:00 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) |
15 | 02.02.20 | Seefeld (Österreich) | 12:00 Skispringen (Normalschanze)14:40 15 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) |
16 | 08.02.20 | Otepää (Estland) | 09:00 Skispringen (Normalschanze)12:45 10 km Laufen | abgesagt | ||
17 | 09.02.20 | Otepää (Estland) | 10:00 Skispringen (Normalschanze)13:15 10 km Laufen | abgesagt | ||
18 | 22.02.20 | Trondheim (Norwegen) | 09:30 Skispringen (Großschanze)16:15 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Joergen Graabak (Norwegen) | Ilkka Herola (Finnland) |
19 | 23.02.20 | Trondheim (Norwegen) | 10:00 Skispringen (Großschanze)16:00 10 km Laufen | Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) | Jens Luraas Oftebro (Norwegen) | Espen Bjoernstad (Norwegen) |
20 | 29.02.20 | Lahti (Finnland) | 10:00 Team-Skispringen (Großschanze)14:45 2x7,5 km Laufen | Norwegen | Deutschland I | Deutschland II |
21 | 01.03.20 | Lahti (Finnland) | 09:00 Skispringen (Großschanze)14:45 10 km Laufen | Akito Watabe (Japan) | Joergen Graabak (Norwegen) | Vinzenz Geiger (Deutschland) |
22 | 07.03.20 | Oslo (Norwegen) | 10:00 Skispringen (Großschanze)14:20 10 km Laufen | |||
23 | 14.03.20 | Schonach (Deutschland) | 11:30 Skispringen (Normalschanze)14:30 10 km Laufen | |||
24 | 15.03.20 | Schonach (Deutschland) | 11:30 Skispringen (Normalschanze)14:30 15 km Laufen |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf