Skispringen: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

Der Weltcup im Skispringen in der Saison 2019/20 wird in 36 Wettbewerben ausgetragen. Highlights der Saison sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM.
Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2019/20 im Skispringen geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 36 Termine mit Wettbewerben, die an 21 Standorten ausgetragen werden.
Der Weltcup 2019/20 der Herren startet wie im Vorjahr in Wisla (Polen) und endet mit einem Skifliegen in Vikersund (Norwegen). Die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld kämpfen im Weltcup 2019/20 in 30 Einzelwettbewerben und sechs Teamspringen um Weltcuppunkte.
Vierschanzentournee als Highlight im Weltcup 2019/20
Highlights in der neuen Saison im Skispringen sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM. Die Skiflug-WM, die nicht in die Gesamtwertung des Skisprung-Weltcups einfließt, wird nach dem Weltcup-Finale ausgetragen. Im slowenischen Planica kämpfen die besten Skispringer der Welt zwischen dem 19. und 22. März 2020 um Medaillen.
Gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes FIS gibt es für einen Sieg im Einzelwettbewerb 100 Punkte für den Gesamtweltcup, der Zweitplatzierte erhält 80 Punkte und der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden nach einem festgelegten Schlüssel Punkte verteilt. Hier sehen Sie, wer die Gesamtwertung der Herren anführt.
Skispringen: Der Kalender für den Weltcup 2019/20
Nummer | Datum | Ort | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
1 | 23.11.2019 | Wisla (Polen) | Teamspringen Großschanze | Österreich | Norwegen | Polen |
2 | 24.11.2019 | Wisla (Polen) | Einzel Großschanze | Daniel André Tande (Norwegen) | Anze Lanisek (Slowenien) | Kamil Stoch (Polen) |
3 | 30.11.2019 | Ruka (Finnland) | Einzel Großschanze | Daniel André Tande (Norwegen) | Philipp Aschenwald (Österreich) | Anze Lanisek (Slowenien) |
4* | 01.12.2019 | Ruka (Finnland) | Einzel Großschanze | Abgesagt. Wird am 28.02. in Lahti nachgeholt | ||
5 | 07.12.2019 | Nizhny Tagil (Russland) | Einzel Großschanze | Yukiya Sato (Japan) | Karl Geiger (Deutschland) | Philipp Aschenwald (Österreich) |
6 | 08.12.2019 | Nizhny Tagil (Russland) | Einzel Großschanze | Stefan Kraft (Österreich) | Kilian Peier (Schweiz) | Ryoyu Kobayashi (Japan) |
7 | 14.12.2019 | Klingenthal (Deutschland) | Teamspringen Großschanze | Polen | Österreich | Japan |
8 | 15.12.2019 | Klingenthal (Deutschland) | Einzel Großschanze | Ryoyu Kobayashi (Japan) | Stefan Kraft (Österreich) | Marius Lindvik (Norwegen) |
9 | 21.12.2019 | Engelberg (Schweiz) | Einzel Großschanze | Kamil Stoch (Polen) | Stefan Kraft (Österreich) | Karl Geiger (Deutschland) |
10 | 22.12.2019 | Engelberg (Schweiz) | Einzel Großschanze | Ryoyu Kobayashi (Japan) | Peter Prevc (Slowenien) | Jan Hoerl (Österreich) |
11 | 29.12.2019 | Oberstdorf (Deutschland) | Vierschanzentournee | Ryoyu Kobayashi (Japan) | Karl Geiger (Deutschland) | Dawid Kubacki (Polen) |
12 | 01.01.2020 | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | Vierschanzentournee | Marius Lindvik (Norwegen) | Karl Geiger (Deutschland) | Dawid Kubacki (Polen) |
13 | 04.01.2020 | Innsbruck (Österreich) | Vierschanzentournee | Marius Lindvik (Norwegen) | Dawid Kubacki (Polen) | Daniel André Tande (Norwegen) |
14 | 06.01.2020 | Bischofshofen (Österreich) | Vierschanzentournee | Dawid Kubacki (Polen) | Karl Geiger (Deutschland) | Marius Lindvik (Norwegen) |
15 | 11.01.2020 | Val die Fiemme (Italien) | Einzel Großschanze | Karl Geiger (Deutschland) | Stefan Kraft (Österreich) | Dawid Kubacki (Polen) |
16 | 12.01.2020 | Val die Fiemme (Italien) | Einzel Großschanze | Karl Geiger (Deutschland) | Stefan Kraft (Österreich) | Dawid Kubacki (Polen) |
17 | 18.01.2020 | Titiseee-Neustadt (Deutschland) | Einzel Großschanze | Dawid Kubacki (Polen) | Stefan Kraft (Österreich) | Ryoyu Kobayashi (Japan) |
18 | 19.01.2020 | Titiseee-Neustadt (Deutschland) | Einzel Großschanze | Dawid Kubacki (Polen) | Ryoyu Kobayashi (Japan) | Timi Zajc (Slowenien) |
19 | 25.01.2020 | Zakopane (Polen) | Teamspringen Großschanze | Deutschland | Norwegen | Slowenien |
20 | 26.01.2020 | Zakopane (Polen) | Einzel Großschanze | Kamil Stoch (Polen) | Stefan Kraft (Österreich) | Dawid Kubacki (Polen) |
21 | 01.02.2020 | Sapporo (Japan) | Einzel Großschanze | Yukiya Sato (Japan) | Stefan Kraft (Österreich) | Dawid Kubacki (Polen) |
22 | 02.02.2020 | Sapporo (Japan) | Einzel Großschanze | Stefan Kraft (Österreich) | Stephan Leyhe (Deutschland) | Ryoyu Kobayashi (Japan) |
23 | 08.02.2020 | Willingen (Deutschland) | Einzel Großschanze | Stephan Leyhe (Deutschland) | Marius Lindvik (Norwegen) | Kamil Stoch (Polen) |
24 | 09.02.2020 | Willingen (Deutschland) | Einzel Großschanze | abgesagt | ||
25 | 15.02.2020 | Tauplitz/Bad Mitterndorf (Österreich) | Skifliegen | Piotr Zyla (Polen) | Timi Zajc (Slowenien) | Stefan Kraft (Österreich) |
26 | 16.02.2020 | Tauplitz/Bad Mitterndorf (Österreich) | Skifliegen | Stefan Kraft (Österreich) | Ryoyu Kobayashi (Japan) | Timi Zajc (Slowenien) |
27 | 21.02.2020 | Rasnov (Rumänien) | Skispringen im Liveticker: Das Springen in Rasnov | Karl Geiger (Deutschland) | Stephan Leyhe (Deutschland) | Stefan Kraft (Österreich) |
28 | 22.02.2020 | Rasnov (Rumänien) | Normalschanze | Stefan Kraft (Österreich) | Karl Geiger (Deutschland) | Constantin Schmid (Deutschland) |
4* | 28.02.2020 | Lahti (Finnland) | Einzel Großschanze | Stefan Kraft (Österreich) | Karl Geiger (Deutschland) | Daniel André Tande (Norwegen) |
29 | 29.02.2020 | Lahti (Finnland) | Teamspringen | Deutschland | Slowenien | Österreich |
30 | 01.03.2020 | Lahti (Finnland) | Einzel Großschanze | Karl Geiger (Deutschland) | Stefan Kraft (Österreich) | Michael Hayböck (Österreich) |
31 | 07.03.2020 | Oslo (Norwegen) | Teamspringen | Norwegen | Deutschland | Polen |
32 | 08.03.2020 | Lillehammer (Norwegen) | Einzel Großschanze | Peter Prevc (Slowenien) | Markus Eisenbichler (Deutschland) | Stephan Leyhe (Deutschland) |
33 | 10.03.2020 | Lillehammer (Norwegen) | Einzel Großschanze | Kamil Stoch (Polen) | Ziga Jelar (Slowenien) | Timi Zajc (Slowenien) |
34 | 12.03.2020 | Trondheim (Norwegen) | Einzel Großschanze | abgesagt | ||
35 | 14.03.2020 | Vikersund (Norwegen) | Teamspringen-Skifliegen | abgesagt | ||
36 | 15.03.2020 | Vikersund (Norwegen) | Skifliegen | abgesagt | ||
19.03 - 22.03 2020 | Planica (Slowenien) | Skiflug-WM ** | abgesagt |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
** Die Ergebnisse der Skiflug-WM fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf